描述: 精立KL-S201土壤水勢傳感器采用先進的傳感技術與六點工廠校準,具備出色的測量精度與穩定性。
產品介紹
用戶手冊精立KL-S201土壤水勢傳感器采用先進的傳感技術與六點工廠校準,具備出色的測量精度與穩定性。與傳統含水量傳感器不同,它不僅能反映土壤中有多少水,更能判斷這些水分是否可被植物吸收、以及其運移趨勢。此外,該傳感器不受土壤類型限制,支持不同地區間的數據對比,極大拓展了其應用場景。

全范圍測量:覆蓋-5 kPa至-100,000 kPa,從濕潤到風干全程可靠。
高精度感知:六點校準確保讀數準確,精度達±(10%讀數 + 2 kPa)。
堅固耐用:環氧涂層保護,適應惡劣環境,無懼冰凍。
即插即用:支持SDI-12通信協議,輕松接入各類數據采集系統。
低功耗設計:典型工作電流僅5mA,節能高效。
溫度同步監測:內置溫度傳感器,范圍-40°C至80°C,適用多種氣候條件。

| 參數類別 | 項目 | 規格說明 |
|---|---|---|
| 測量規格 | 水勢 | 范圍:-85~50 kPa |
| 分辨率:0kPa | ||
| 精度:±(讀數的 10%+2 kPa)從 -100 到 -5 kPa | ||
| 注意: KL-S201在潤濕路徑上的讀數可高達0 kPa。 土壤的空氣進 入將傳感器的性能限制在干燥曲線上的-5 kPa。 | ||
| 溫度 | 范圍:-40.00~80.00 °C | |
| 分辨率:0.10 °C | ||
| 準確度:±1.00 °C | ||
| 介電測量頻率 | 70兆赫 | |
| 通訊規范 | 輸出 | DDI 串行或 SDI-12 通信協議 |
| 數據記錄器兼容性 | METER ZL6、EM60 和 Em50 數據記錄器或任何支持 3.6 至 15 VDC 電源和串行或 SDI-12 通信的數據采集系統 | |
| 物理規格 | 尺寸 | 長度: 9.6 厘米 寬度: 3.5 厘米 高度: 1.5 厘米 |
| 傳感器直徑 | 3.2 厘米(1.3 英寸) | |
| 工作溫度范圍 | 最低: -40.00℃ 最大值: 80.00℃ | |
| 注意: 在某些條件下,傳感器可能會在更高的溫度下使用; 聯系客戶支持尋求幫助。 | ||
| 電纜長度 | 5m(標準) 75 m(最大自定義電纜長度) | |
| 連接器類型 | 3.5 毫米立體聲插頭連接器或剝線和鍍錫線 | |
| 電氣和時序特性 | 電源電壓(VCC至GND) | 最低: 3.6 VDC 最大值: 15.0 VDC |
| 數字輸入電壓(邏輯高電平) | 最低: 2.8 V 典型值:3.6V 最大值:5.0 V | |
| 數字輸入電壓(邏輯低電平) | 最小值: -0.3 V 典型值: 0.0V 最大值: 0.8V | |
| 電源線轉換率 | 最小值: 1.0 V/ms | |
| 電流消耗(測量期間) | 最小值: 3.0 毫安 典型值: 5.0 毫安 最大值: 16.0 毫安 | |
| 電流消耗(睡眠時) | 最小值: 0.0 毫安 | |
| 上電時間(DDI串行) | 最大值: 50 毫秒 | |
| 開機時間 (SDI-12) | 典型值: 175 毫秒 | |
| 測量持續時間 | 典型值: 175毫秒 | |
| 其他 | 遵守 | 根據ISO 9001:2015 EM ISO/IEC 17050:2010(CE 標志)制造 |
KL-S201適用于:
農田灌溉管理
溫室種植環境監控
生態水文研究
地質災害預警(如滑坡監測)
校園與科研實驗教學
KL-S201土壤水勢傳感器以其全面的測量范圍、可靠的精度和良好的系統兼容性,成為土壤水分監測領域的實用之選。無論是用于科學研究還是生產管理,它都能幫助用戶更科學地理解土壤—植物—水分之間的關系,為實現精準用水與高效農業提供有力支持。